VIEW PRODUCT NAME CRANKING AMPS (0C) COLD CRANKING AMPS (-18C) HEIGHT - IN HEIGHT - MM LENGTH - IN LENGTH - MM WIDTH - MM WIDTH - IN
8585655 900 700 9.0 229 10.2 260 173 6.8
8585663 900 700 9.0 229 10.2 260 173 6.8
8585648 675 540 7.7 196 8.2 208 173 6.8
8585671 900 710 8.7 221 12.0 305 173 6.8
8585689 900 700 7.8 198 10.2 259 173 6.8
8585697 800 640 8.9 226 9.5 241 173 6.8
8585705 625 500 8.8 223 9.4 238 130 5.1
8585713 1050 850 7.6 193 12.0 305 191 7.5
8585721 900 700 7.3 185 9.5 241 178 7.0
8585739 900 700 8.0 203 9.5 241 178 7.0
8585754 1000 800 7.3 185 10.2 260 178 7.0
8585770 1050 850 8.0 203 10.2 260 178 7.0
8585820 - 650 7.5 190 9.5 242 175 6.9
8585846 900 730 7.5 190 10.9 278 175 6.9
8585895 1050 900 7.5 190 13.9 354 175 6.9
8620064 750 550 9.7 246 11.2 284 171 6.7
8620072 840 675 9.8 248 12.8 324 171 6.7
8620114 1250 1000 9.5 241 20.5 521 218 8.6
8619967 625 500 8.8 223 9.4 238 130 5.1
8620098 1125 925 9.5 240 13.0 330 173 6.8
8620056 625 500 9.7 246 11.2 284 171 6.7
8620171 1500 1155 9.5 241 20.6 523 284 11.2
8619991 290 250 7.2 183 7.7 196 132 5.2
8620023 290 250 7.2 183 7.7 196 132 5.2
8620031 1000 800 9.7 246 11.2 284 171 6.7
8619975 550 450 8.0 203 9.5 241 178 7.0
8605107 - - 6.9 177 5.3 135 90 3.6
8605164 - - 6.6 167 5.3 135 90 3.6
8619850 - - 6.9 175 6.8 173 99 3.9
8605131 - - 5.1 130 5.9 150 88 3.4
8605081 - - 5.8 148 5.9 150 87 3.4
8605156 - - 6.5 166 5.3 134 89 3.5
8619934 - - 6.1 154 6.9 175 87 3.4
8605099 - - 6.1 154 6.9 175 87 3.4
8605149 - - 6.9 175 6.5 166 125 4.9
8605123 - - 3.5 88 4.4 113 70 2.8
8605115 - - 4.3 107 4.4 113 70 2.8
8619942 - - 5.2 132 4.4 113 70 2.8
8605172 - - 4.1 106 5.9 150 87 3.4
8620080 - - 11.2 284 10.4 264 180 7.1
8604993 1000 800 7.8 198 10.0 254 175 6.9
8619827 1000 800 7.8 198 10.0 254 175 6.9
8605016 870 750 7.8 198 10.0 254 175 6.9
8680548 200 160 7.2 183 7.7 196 132 5.2
8680563 500 405 9.7 246 11.2 284 171 6.7
8585630 900 700 8.6 218 10.3 262 177 7.0
8854325 800 640 8.0 203 9.1 231 173 6.8
8926974 928 800 7.5 190 10.9 278 175 6.9
8926966 840 675 9.4 240 13.0 330 173 6.8
8925901 - - 6.4 162 5.9 150 87 3.4
8925893 - - 6.4 162 8.1 205 90 3.6
8925885 1050 840 7.5 190 12.4 315 175 6.9
8925877 900 730 7.5 190 10.9 278 175 6.9
8925869 1050 850 7.6 193 12.0 305 191 7.5
8998304 - - 4.2 101 3.5 90 70 2.8
8998312 - - 4.0 95 5.9 151 65 2.6
8998320 - - 6.6 167 7.1 181 77 3.0
9024530 - - - - - - - -
9074782 950 760 7.5 190 10.9 278 175 6.9
9074790 1065 850 7.5 190 12.4 315 175 6.9
9074824 950 760 7.5 190 12.4 315 175 6.9
9074832 850 680 7.5 190 10.9 278 175 6.9
9074840 950 750 7.6 192 10.9 278 192 7.6